Liga con 8 participantes que se juega por Steam (videojuego).
Casificación
Equipo | Puntos | Vict. | Emp. | Derr. | TD | Her. | |
1º | Tocados por Nurgle | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 17 |
2º | Gladiadores a la Ducha | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 |
3º | Señores de las Sombras | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 |
4º | Leyendas Inolvidables | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
5º | Trazeroz Pelaoz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
6º | Cocodrilos de Pantano | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
7º | Los Condenados de Vlad | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8º | The Banshe | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Equipos participantes
Equipo | Entrenador | Raza |
Los Condenados de Vlad | Abel | ![]() |
The Banshee | Banshee | ![]() |
Trazeroz Pelaoz | Carlos | ![]() |
Cocodrilos de Pantano | Lokutus | ![]() |
Tocados por Nurgle | Pau | ![]() |
Gladiadores a la Ducha | Pollo | ![]() |
Señores de las Sombras | Raistlin | ![]() |
Leyendas Inolvidables | Roca | ![]() |
Caidos en el Campo de Juego
Jugador | Equipo | Verdugo | Equipo |
Sam | The Banshee | Boris Meldor | Tocados por Nurgle |
Carl Lewis | The Banshee | Él mismo | Esquivando |
? | Cocodrilos de Pantano | Boris Meldor | Tocados por Nurgle |
Garra Plateada | Condenados de Vlad | Popper | Trazeroz Pelados |
Dugarry el Crack | Leyendas Inolvidables | Gradz Guardia Sombra | Señores de las Sombras |
Comentarios
AkEr
También os podeis registrar y comentar lo que sea!!
sialokutus
Bueno esto esta hecho!!
con ganas de pisar Nurgles xD
AkEr
Dicen que a La Muerte le gusta jugar de vez en cuando a Blood Bowl para desconectar del trabajo, su nombre....
Boris Meldor